| 
				| 1.準備 | 
				
					
						- 
							
Bio-Rad社製「DCプロテインアッセイキットU 
							   (A試薬250ml×1、B試薬1l×2、S試薬5ml×1、スタンダードU×1) 
							   ※スタンダードUのみ4℃環境下で保存。その他の試薬は常温。 
						 
						- プレートリーダー(SH-1300)
 
						- マイクロプレート(greiner 透明96穴プレート)
 
						- 分注器(5μl、25μl、200μlが分注できるピペット)
 
						- プレートミキサー(BioTec)
 
					 
				 | 
 
				| 2.分注量・分注ポジション | 
				
					
						
							 | 1ウェル |  96ウェル | 
						 
						
							| スタンダード | 
							5µl | 
							480µl | 
						 
						
							| A'試薬 | 
							25µl | 
							2400µl | 
						 
						
							| B試薬 | 
							200µl | 
							1920µl | 
						 
						
							| 計 | 
							230µl | 
							4800µl | 
						 
					 
				 | 
				
					
						
							 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
						 
						
							| A | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
							精製水 | 
						 
						
							| B | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
							90.6 | 
						 
						
							| C | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
							181.3 | 
						 
						
							| D | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
							362.5 | 
						 
						
							| E | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
							483.3 | 
						 
						
							| F | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
							725 | 
						 
						
							| G | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
							966.7 | 
						 
						
							| H | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
							1450 | 
						 
					 
				 |