実験手順 |
1. | アセトニトリルに溶解した所定濃度のHFCを含むNADPH生成系含有リン酸緩衝液をA1およびB1ウェルに150μずつl分注する。 |
|
2. | アセトニトリルに溶解した所定濃度のBFCを含むNADPH生成系含有リン酸緩衝液をC1, D1, E1の各ウェルに150μlずつ分注する。 |
|
3. | アセトニトリルを所定濃度含むNADPH生成系含有リン酸緩衝液をA2〜A10, B2〜B10, C2〜C10, D2〜D10, E2〜E10の各ウェルに100μlずつ分注する。 |
|
4. | 振とうしながら第1列から50μl分取し第2列に加える。ピペッティングにより十分攪拌後、第2列から50μl分取し第3列に加える。このようにして第8列まで1/3ずつの希釈系列を作成する。第8列から分取した50μlは廃棄する。 |
|
5. | 振とうしながら37℃、10分間プレインキュベーションする。 |
|
6. | 所定濃度のCYP3A4を100μlずつ第1列から第9列まで加える。 |
|
7. | 振とうしながら37℃、30分間インキュベートする。 |
|
8. | 30分経過後、反応停止液のアセトニトリルを75μlずつ全ウェルに添加する。 |
|
9. | 振とうしながら所定濃度のCYP3A4を100μlずつ第10列の各ウェルに加える。 |
|
※本手順の操作は日立工機(株)製 AP2形マイクロプレートシステム を使用して行った。また詳細手順は、下記を参照のこと。
http://www.bdbioscience.com/discovery_labware/gentest/products/HTS_KITS/HTS/hts_assay_proc.shtml |
|