■ |
仕 様
分析モード | 1ステップ/2ステップ |
処理能力 | 600検体/時間 |
同時検体設置数 | 最大1000検体 (50検体×10トレー×2ラック) |
分析項目 | 4項目まで ただし洗浄液は同一 |
インキュベータ | 攪拌インキュベータ |
ビーズ | ビーズ100個入りディスペンサ×15 |
測定データ | 発光強度/濃度 |
検体チップ | ディスポ300μl |
検体分注 | 20 〜 45μl |
検体トレー | 50ウェル |
反応トレー | 50ウェル |
STD | 循環冷却水方式 |
試薬分注 | チップ式 100〜150μlで CV1.5%以内 (精製水時) |
洗浄(ビーズ) | 1列 水 または 生理食塩水 最大6回 |
洗浄(トレー前) | 1列 最大3回 |
発光液分注 | 100 〜 300μl |
測定トレー | 50ウェル |
光度計 | 測光方式 | フォトマル |
測定機構 | トレイY方向 光学系X方向駆動 |
測定精度 | 内部校正光源 ファクタ1 n=10で 1,500,000±5% CV1%以内 |
発光試薬分注後測定 | |
データ | PC演算 |
給排水 | 20lポリ各1は本体内収納可能 配水管に直結可能 |
外形寸法 | 2260(W)×1735(H)×920(D)mm |
重量 | 約900kg |
電源/消費電力 | AC 200V (50/60Hz) / 2KVA |
|