▲ 戻る |
≪現在この製品の製造は行っていません≫ |
マイクロプレートによる免疫化学発光反応の測定を実現! |
■ | 化学発光による高感度測定ができます。 |
■ | 測定繰り返し回数、測定繰り返し時間、および試薬分注後の測定開始時間の任意設定が可能です。 |
■ | DP-50ダイペッター(特別付属品)と連動することにより、2試薬までの同期分注が可能です。 |
■ | プレートごとのブランクを自動補正します。 |
■ | レスポンス機能により信頼性の高いデータが得られます。 |
■ | 感度の自動レンジ切替方式を採用しました。 |
■ | 分注器 DP-50L(オプション) | ||||||||
|
■ | 恒温付属装置 MLR-TC(オプション) | ||||
[仕 様]
|
■ | 仕 様 (本体部)
|