測光方式 | 8ch 上方照射下方測方式 |
測定範囲 | -0.5 〜 3.5Abs |
光源 | ハロゲンランプ 6V-20W |
波長範囲 | 400 nm 〜 750nm |
干渉フィルタ | 415nm , 492nm を標準装備
他に 5枚取付可能 |
直線性 | ±0.5%T または ±0.005Abs |
攪拌機構 | 回転、直線、強度(3段階)
時間(5/10/20秒) |
測定モード | 1波長、2波長 |
測定プレート | 96ウェル |
測定時間 | 10秒/96ウェル |
測定間隔/回数 | 任意に選択可能 999秒/99回(最大) |
電源/消費電力 | AC 100V (50/60Hz)/115VA |
外形寸法/質量 | 420(W)×235(H)×380(D)mm/約18kg |
| |
|
本体 | 1 |
干渉フィルタ (415nm , 492nm) | 各1 |
ハロゲンランプ (6V-20W) | 1 |
タイムラグヒューズ (2A) | 2 |
+ドライバ (M3用) | 1 |
データ処理ソフト KF500(CD-ROM) | 1 |
電源ケーブル | 1 |
取扱説明書 | 1 |
|
|
●パソコンはお客様でご準備下さい。 |
●データ処理ソフトをフロッピーディスクでの供給をご希望の場合は、ご注文時にお申付け下さい。 |
●標準付属品の干渉フィルタが不要の時は、オプション品の干渉フィルタと置き換えができます。ご注文時にお申付け下さい。 |
|