| ホーム | 製品案内 | アプリケーション・データ | サポート&サービス | お問合せ | 会社案内 | |
.
|
|
|
NEW - SH-1100R Labに新たなオプションが追加されました - ( DNA微量測定/吸光キャリブレーション ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||
■仕様 |
| ||||||
測定モード |
吸収スペクトル測定※1 1波長/2波長測定 エンドポイント/カイネティック※1/至適値測定※1 |
|||||
| ||||||
測光法 | 単光路 上方照射下方測光 | |||||
| ||||||
測定範囲 | -0.5 〜 3.5Abs | |||||
| ||||||
直線性 | ±0.5%T または ±0.005Abs (0〜2.5Abs/492nm) | |||||
| ||||||
再現性 | CV1.0%以下 (Abs1.0にて) | |||||
| ||||||
波長範囲 | 200 〜 1000nmグレーティング (1nm刻み) | |||||
| ||||||
測定方向 | 縦および横 | |||||
| ||||||
測定プレート |
6,12,24,48,96,384ウェル(平底透明) 、カスタムプレート(プレート高さ23mm以下) 主要メーカ 230種類のプレート・データがPC用データ処理ソフト※1 へ登録済み(追加可能) |
|||||
| ||||||
多点測定※1 | 9、25、49、81ポイント/ウェルを選択可能 | |||||
| ||||||
分光方式 | モノクロメータ 1nm毎に波長設定可能 半値幅:5nm 波長校正機能:分光正確性自己診断※1 |
|||||
| ||||||
光 源 | キセノンフラッシュランプ 5W (ランプセーブ機能) | |||||
| ||||||
攪拌機能 | 回転/直線および強度3段階 | |||||
| ||||||
データ処理ソフト※1 |
SF6: 回帰式11種類/カットオフ2種類/データ解析3種類/カイネテック5種類/本体動作記録/ 本体-PC間通信記録保存※2 SF6-Bio for Excel 簡易ソフト(標準装備)※3 |
|||||
| ||||||
外部端子 | USB(PC接続用)、D-Sub25S(専用プリンタ(オプション)接続用) | |||||
| ||||||
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz)/180VA | |||||
| ||||||
外形寸法/質量 | 427(W)×350(D)×193(H)mm/約15kg | |||||
| ||||||
付属品 | 波長校正用プレート、ソフトウエアCD、電源ケーブル、ビニールカバー、ヒューズ、USBケーブル 取扱説明書 |
|||||
| ||||||
RoHS | EU版対応 | |||||
|
※1: これらの機能を使用するにはパーソナルコンピュータが必要です。 パーソナルコンピュータは、Windows 7/8/8.1/10 版 または、Mac OS] 10.8/10.9/10.10 版をご用意下さい。 |
※2: Windows 7/8/8.1/10 , Mac OSX 10.8/10.9/10.10 に対応、 Excel 2010/2013/2016 に対応 |
※3: Windows 7/8/8.1/10 対応、 Excel 2010/2013/2016 対応 |
■オプション |
| ||||||
DNA微量測定 (NEW) | ||||||
| ||||||
恒温機能 | 20℃〜45℃ 1℃ステップ設定(ただし室温+5℃以上で加温のみ) | |||||
| ||||||
セル測定機能 | 10mmセル、ミクロセル | |||||
| ||||||
吸光キャリブレーション機能 (NEW) | ||||||
| ||||||
専用プリンタ | DPU-414-30B-E型 感熱プリンタ (外付け) | |||||
|
▲Page Top | ||
| ||
Copyright(c) CORONA ELECTRIC Co.,Ltd. All Rights Reserved. |