| 測定プレート | 96ウェル |
| 測定方向 | 縦 および 横 |
| 測光方式 | 蛍光測定/時間分解蛍光測定/吸光度測定 |
| 測定法 | エンドポイント/カイネテック |
| 照射光焦点 | 5段階設定 |
| フィルタ | 励起用 365,490nm 蛍光用 450,530,615nm 吸光度用 415,492nm |
| 波長範囲 | 励起 260〜710nm 蛍光 300〜750nm 吸光 340〜750nm |
| 吸光度 | 測定範囲 -0.5〜3.5Abs 直線性 ±0.5%T または ±0.005Abs 測定モード 1波長 および 2波長 |
| 攪拌機構/時間 | 回転/直線/強度(3段階)/5,10,20秒 |
| 恒温機能 | 室温/37/40/45℃ (精度±0.5℃) |
| 測定回数/間隔 | 99回(最大)/999秒(最長) |
| 光源 | キセノンフラッシュ ランプ |
| 検出器 | フォトマルチプライヤ (蛍光,時間分解蛍光測定) シリコンフォトダイオード (吸光度測定) |
| インターフェース | RS-232C(D-Sub-9ピン)×2 セントロニクス (アンフェノール36ピン(メス)) ×1 |
| 電源/消費電力 | AC100V (50/60Hz)/200VA |
| 外形寸法/質量 | 420(W)×315(H)×470(D)/約27Kg |
|
|
|
| 本体 | 1 |
| タイムラグヒューズ (2A) | 2 |
| +ドライバ (M3用) | 1 |
| データ処理ソフトCD (Windows98/Me) | 1 |
| 電源ケーブル | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
|
|
| ●パソコンはお客様でご準備下さい。 |
| ●データ処理ソフトをフロッピーディスクでご希望の場合は、ご発注時にお申付け下さい。 |
●標準付属品の干渉フィルタが不要の時は、オプション品の干渉フィルタと置き換えができます。 ご発注時にお申付け下さい。 |
|