| ホーム | 製品案内 | アプリケーション・データ | サポート&サービス | お問合せ | 会社案内 | |
|
|
お問合せ | ||
|
機能を絞り
お求めやすい価格になりました。 |
||
3つの測定モード
吸光・上方蛍光・発光 ご予算・研究内容に応じて 自由に組み合わせできます。 |
蛍光感度大幅UP
(従来比2.5倍)※ より高感度が必要な蛍光測定が 可能になりました。 ※当社比 SH-9000Lab |
モジュール・オプション
追加可能 装置購入後、必要に応じた 機能を追加できます。 |
※当社比 SH-9000Lab |
|
■仕様 |
| |||||||||||||
項目 | A | F | C | ||||||||||
| |||||||||||||
測定機能 | 吸光測定 | 蛍光測定 | 発光測定 | ||||||||||
| |||||||||||||
測定法 | エンドポイント/カイネティック/多点/スペクトル | エンドポイント/カイネティック/多点 | |||||||||||
| |||||||||||||
測光法 | 上方照射下方測光 | 上方照射上方測光 | 上方測光 | ||||||||||
| |||||||||||||
1波長・2波長・多波長(最大4波長) | 全光量 | ||||||||||||
| |||||||||||||
測定方向 | 縦および横(↓↓、↓↑、→→、→←) | ||||||||||||
| |||||||||||||
焦点 | 焦点固定(焦点スポット径 蛍光:約Φ2mm、吸光:約Φ1.6mm) | - | |||||||||||
| |||||||||||||
光源 | キセノンフラッシュランプ | - | |||||||||||
| |||||||||||||
検出器 | シリコンフォトダイオード | 光電子増倍管 | フォトンカウンディング光電子増倍管 | ||||||||||
| |||||||||||||
対応プレート | 96、384ウェルプレート(高さ16mm以下) | ||||||||||||
| |||||||||||||
波長範囲 | 350〜750nm | 350〜750nm(励起) 400〜800nm(蛍光) |
350〜650nm | ||||||||||
| |||||||||||||
分光方式 | ダブルモノクロメータ(吸光・励起/蛍光) | 全光量のみ | |||||||||||
| |||||||||||||
波長分解能 | 1nmごとに波長設定可能 | 全光量のみ | |||||||||||
| |||||||||||||
半値幅 | 10nm固定(吸光・励起)/20nm固定(蛍光) | 全光量のみ | |||||||||||
| |||||||||||||
測定感度 (96ウェル) |
- |
2×10-12 mol/l フルオレセイン(96ウェル) |
3.5×10-19 mol/l ALP(96ウェル) |
||||||||||
| |||||||||||||
測定範囲 | -0.5 〜 4.0 Abs | - | |||||||||||
| |||||||||||||
直線性 |
±0.5%Tまたは ±0.005Abs(492nm) |
- | |||||||||||
| |||||||||||||
再現性 | CV1%以下(OD1.0) | - | |||||||||||
| |||||||||||||
測定時間 | 最短15秒(96ウェル、吸光測定) ※フラッシュ回数:1の場合 | ||||||||||||
| |||||||||||||
撹拌機能 | 回転/直線、強度3段階および回転数設定、時間1〜7200秒 | ||||||||||||
| |||||||||||||
測定間隔、回数 | 最大2時間/1,000回 | ||||||||||||
| |||||||||||||
インターフェース | USB×1(PC接続用)、RS-232C×1(無線接続用) | ||||||||||||
| |||||||||||||
外形寸法 | 450(W)×500(D)×379(H)mm (H寸法はゴム足高さを含む) | ||||||||||||
| |||||||||||||
質量 | 最大43kg(測定機能の組み合わせにより異なる) | ||||||||||||
| |||||||||||||
電源消費電力 | AC100V、50/60Hz、最大240VA(測定機能の組み合わせにより異なる) | ||||||||||||
| |||||||||||||
その他 | PCコントロールソフト SF7(Windowsタブレット対応)、無線通信(Bluetooth)オプション対応 | ||||||||||||
| |||||||||||||
オプション機能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
恒温機能(TC) | 35〜45℃ 1℃ステップで設定 ※ただし室温+7℃以上(加温のみ) | ||||||||||||
| |||||||||||||
無線接続 | 無線接続(Bluetooth) | ||||||||||||
|
※Windows 10, 11に対応、 Excel 2010/2013/2016/2019/2021/2024に対応。 |
● Windows は、米国およびその他の国における、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
● Microsoft Excel は、米国およびその他の国における、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
● Microsoft Excel は、米国およびその他の国における、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
▲Page Top | ||
| ||
Copyright(c) CORONA ELECTRIC Co.,Ltd. All Rights Reserved. |