![]() |
| ホーム | 製品案内 | アプリケーション・データ | サポート&サービス | お問合せ | |
![]() |
( 蛍光測定T 蛍光測定U 蛍光測定V 吸光度測定T 吸光度測定U 蛍光偏光測定 ) 測定項目一覧表 |
■PicoGreen® を用いた二本鎖DNA定量 | ||||||||||||||||||||
特 長 | ||||||||||||||||||||
サンプル中に混在するRNA,一本鎖DNA、タンパク質等の影響を受けず高感度に定量が可能です。 | ||||||||||||||||||||
用 途 | ||||||||||||||||||||
このプロトコルはハイスループット・キャピラリーDNAシーケンサーにおけるシークエンス反応用DNAテンプレート(=鋳型)量の測定やDNA増幅法であるPCRのテンプレート量または増幅DNA量の測定などに広く利用されています。 PicoGreen® を用いたDNA定量法は、dsDNAを特異的に測定できますので、DNAシークエンスやPCRにおけるテンプレート量測定に適しています。 また、ハイスループット処理を実現できます。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
分析手順 | ||||||||||||||||||||
1.試薬、サンプルの調製 | ||||||||||||||||||||
(a) PicoGreen®溶液の調製 | ||||||||||||||||||||
・ | 原液をTEで200倍に希釈し、必要量(100μl/ウェル)を調製する。 | |||||||||||||||||||
※希釈後の溶液は、アルミホイル等で遮光する。 | ||||||||||||||||||||
(b)検量線用標準DNAの調製 | ||||||||||||||||||||
・ | 濃度既知のDNA溶液をTEで希釈し、標準DNAを調製。 | |||||||||||||||||||
(C) サンプルDNAの希釈 | ||||||||||||||||||||
・ | 必要に応じサンプルDNAをTEで希釈。 | |||||||||||||||||||
2.測定 | ||
・ | 測定用マイクロプレートにPicoGreen®溶液を100μlずつ分注 | |
・ | 標準DNA、サンプルDNAを 100μlずつ添加し、ピペッティングで混和。 | |
・ | 室温で5分間インキュべート | |
・ | 蛍光測定 |
分析条件 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() データ提供 : (株)日立ハイテクノロジーズ BMC | |||||||||||||||||||||||
※PicoGreen(R) はMolecular Probes, Inc.の登録商標です。 |
■Human IFN-γ ELISA法 | |||||||||||||||||||||||||
特 長 96穴マイクロプレートによる高感度蛍光測定ELISAキット 微量含有試料 (0.5pg/ml程度) の測定可能
応 用
装置構成 |
分析条件
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
■Human IL-6 ELISA法 | ||
特 長 96穴マイクロプレートによる高感度蛍光測定ELISAキット 微量含有試料 (0.5pg/ml程度) の測定可能
応 用
装置構成 |
![]() |
■Human IL-12 ELISA法 | ||
特 長 96穴マイクロプレートによる高感度蛍光測定ELISAキット ダイナミックレンジ (2.0pg 〜 500pg) の定量可能
応 用
装置構成 |
![]() |